هر کیلو قوطی 20*20 به قیمت 38 هزار و 500 تومان در بازار محصولات فولادی به فروش می رسد.
به گزارش اخبار ساختمان، تغییر و تحولات در بازار آهن به خصوص نوسانات قیمت میلگرد باعث ایجاد تکانه های در قیمت سایر نهاده های آهنی شده است که در نهایت می تواند منجر به افزایش قیمت تمام شده مسکن شود.
قیمت انواع پروفیل در بازار محصولات فولادی به شرح زیر است:
سایز پروفیل | وزن (کیلوگرم) | قیمت (تومان) |
قوطی 10*20 | 4.5 | 38.500 |
قوطی 10*25 | 5.5 | —- |
قوطی 10*30 | 6.5 | —- |
قوطی 25*25 | 9 | —- |
قوطی 20*20 | 7 | 38.500 |
قوطی 20*30 | 9.5 | 38.500 |
قوطی 50*30 | 16 | 38.500 |
قوطی 60*30 | 17 | 38.500 |
قوطی 40*40 | 15 | 38.500 |
قوطی 40*60 | 19 | 38.500 |
قوطی 40*100 | 28 | —- |
قوطی 70*70 | 27 | 38.500 |
قوطی 40*80 | 23 | 38.500 |
بیشتر بخوانید:
هزینه اجرای فونداسیون در ساختمان بتنی و آهنی
دستمزد اجرای سیمانکاری چقدر است؟
بدون دیدگاه