در گزارش زیر به بررسی قیمت رهن و اجاره آپارتمان در محدوده خیابان فرشته خواهیم پرداخت.
به گزارش اخبار ساختمان، الهیه یکی از محله های شمال شهر تهران و منطقه شمیران است. معروف ترین نقطه این منطقه خیابان فرشته است که گران ترین خیابان تهران محسوب می شود.
در گزارش امروز به بررسی قیمت اجاره مسکن در محدوده خیابان فرشته پرداخته ایم.
آدرس | متراژ | سال ساخت | رهن | اجاره بها |
الهیه – خیابان فرشته | ۱۹۵ | ۱۳۹۰ | ۱.۵ میلیارد تومان | ۱۳۰ میلیون تومان |
الهیه – خیابان فرشته | ۸۰ | ۱۳۷۸ | ۳۰۰ میلیون تومان | ۳۳ میلیون تومان |
الهیه – خیابان فرشته | ۲۸۶ | ۱۴۰۰ | ۳ میلیارد تومان | ۶۰ میلیون تومان |
الهیه – خیابان فرشته | ۳۲۰ | ۱۳۹۰ | ۱ میلیارد تومان | ۸۸ میلیون تومان |
الهیه – خیابان فرشته | ۱۵۰ | ۱۴۰۱ | ۳۰۰ میلیون تومان | ۳۸ میلیون تومان |
الهیه – خیابان فرشته | ۹۰ | ۱۳۹۲ | ۲.۵ میلیارد تومان | ۰ |
الهیه – خیابان فرشته | ۲۷۰ | ۱۳۹۵ | ۱ میلیارد تومان | ۷۰ میلیون تومان |
الهیه – خیابان فرشته | ۲۰۰ | ۱۳۹۸ | ۴.۵ میلیارد تومان | ۰ |
الهیه – خیابان فرشته | ۱۹۵ | ۱۳۹۰ | ۱.۵ میلیارد تومان | ۱۳۰ میلیون تومان |
توجه داشته باشید این ارقام براساس واحدهایی است که در شهر تهران برای اجاره گذاشته شده، ما دخل و تصرفی در قیمت ها نداریم و نرخ های ذکر شده قطعا به طور دقیق قیمت مسکن در محله های یاد شده را تبیین نمی کند.
قیمت اجاره مسکن در هر منطقه مطابق با سن بنا، امکانات واحد، کوچه و خیابان، شرایط مالک و فروشنده و… متفاوت خواهد بود.
خبرآنلاین
بدون دیدگاه