بازار اجاره مسکن شهر تهران مانند بسیاری دیگر از شهرهای بزرگ و کلانشهرها با تغییر ماهیت فصلی روبهرو شده است.
به گزارش اخبار ساختمان، در حالی که در سال های قبل عمدتا با ورود به فصل سرد عملا تقاضای چندانی برای اجاره مسکن وجود نداشت و عمده جابهجایی مستاجرها مربوط به فصل گرم (اواخر بهار و سه ماه تابستان) بود اما طی یکی دو سال گذشته این وضعیت با یک تغییر اساسی همراه شده است.
این تغییر مربوط به افزایش تقاضای زمستانی در بازار اجاره نسبت به حجم تقاضای این بازار در همه زمستان های گذشته است. علت هم مشخص است؛ جهش قیمت مسکن و خروج اجباری بخش قابل توجهی از تقاضای مصرفی و خانه اولی از بازار معاملات خرید مسکن به دلیل نبود قدرت خرید، نه تنها جمعیت مستاجرها را افزایش داده است که ماهیت زمستانی بازار اجاره را نیز تا حد زیادی دگرگون کرده است.
به نحوی که در روزهای زمستان نیز اگرچه همچنان میزان تقاضا نسبت به فصل تابستان کمتر است اما، تقاضای اجاره نشینی نسبت به قبل افزایش یافته و در نتیجه نمی توان گفت زمستان بازار اجاره امسال مثل سال های قبل، رکودی است.
این تقاضا به خصوص از سوی خانوارهای جدید (زوج های جوان) قابل توجه است. پیش تر بخشی از تقاضای مسکن ناشی از تشکیل خانوارهای جدید و ازدواج ها، به بازار خرید آپارتمان وارد می شد اما هماکنون اکثریت قریب به اتفاق این تقاضا، وارد بازار اجاره می شوند. همین موضوع باعث شده است در همه ایام سال تقاضای اجاره نشینی به خصوص در تهران و شهرهای بزرگ وجود داشته باشد.
در جدول زیر تازه ترین فایل هایی که به بازار اجاره مسکن شهر تهران عرضه شد، آمده است.
محدوده | متراژ | اجاره بها | رهن |
دارآباد – پورابتهاج | 110 | 22 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
آجودانیه – خیابان جورمند | 136 | 6 میلیون تومان | 1.5 میلیارد تومان |
اقدسیه – موحد دانش | 103 | 35 میلیون تومان | 350 میلیون تومان |
بلوار مرزداران – البرز | 197 | 35 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
نیاوران – مژده | 100 | 0 | 2.6 میلیارد تومان |
بلوار فردوس شرق – اعتمادیان | 122 | 9 میلیون تومان | 1 میلیارد تومان |
شهر زیبا – رحمانی | 97 | 12.5 میلیون تومان | 450 میلیون تومان |
میدان امام حسین – ایرانمهر | 60 | 7 میلیون تومان | 19 میلیون تومان |
بزرگراه محلاتی – سعیدی | 83 | 0 | 680 میلیون تومان |
پیروزی – شیوا | 56 | 5 میلیون تومان | 300 میلیون تومان |
میدان امام حسین – منتظری | 96 | 10 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
نظام آباد – مدنی جنوبی | 110 | 14 میلیون تومان | 100 میلیون تومان |
قیطریه – چیذر | 90 | 0 | 1.3 میلیارد تومان |
ستاری شمالی – زیتون | 82 | 17 میلیون تومان | 250 میلیون تومان |
شهرآرا – کوکب | 126 | 0 | 1 میلیارد تومان |
بزرگراه محلاتی – کیانی | 50 | 3 میلیون تومان | 300 میلیون تومان |
گلبرگ شرقی – لادن | 52 | 3 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
شریعتی – خیابان بهار شیراز | 84 | 12 میلیون تومان | 200 میلیون تومان |
17 شهریور جنوبی – خیابان قادری | 51 | 1 میلیون تومان | 400 میلیون تومان |
نارمک – میدان 41 | 100 | 14 میلیون تومان | 500 میلیون تومان |
فرشته – حسابی | 170 | 45 میلیون تومان | 1 میلیارد تومان |
فرجام – مظاهری | 65 | 6 میلیون تومان | 300 میلیون تومان |
بریانک – گلستانی | 57 | 7 میلیون تومان | 120 میلیون تومان |
دنیای اقتصاد
بدون دیدگاه