همزمان با رسیدن فصل زمستان، مشاهدات میدانی از بازار اجاره نشان می دهد که تعداد فایل های سبز رنگ در بازار اجاره تهران افزایش یافته است.
به گزارش اخبار ساختمان، تازه ترین تحقیقات میدانی به عمل آمده از بازار اجاره در مناطق مختلف شهر تهران نشان دهنده حال و هوای زمستانی در این بازار است به طوری که این روزها بخش قابل توجهی از فایل های اجاره، فایل سبز یا آپارتمان های با اجاره بهای سطح متعارف و پایین تر از سطح عرف میانگین اجاره بهای منطقه هستند.
رکود زمستانی بازار اجاره و نبود توان پرداخت اجاره بهای غیرمتعارف از سمت مستاجرها، دو علت مهم این رویداد است.
محله | متراژ | اجاره بها | رهن |
سوهانک – بیدستان | 129 | 26 میلیون تومان | 250 میلیون تومان |
نارمک – مدائن | 100 | 12 میلیون تومان | 200 میلیون تومان |
نارمک – سمنگان | 66 | 8 میلیون تومان | 200 میلیون تومان |
ظفر – بالاتر از عمرانی | 200 | 40 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
سعادت آباد – بالاتر از پل مدیریت | 85 | 8 میلیون تومان | 150 میلیون تومان |
مجیدیه شمالی – استاد حسن بنا | 70 | 6 میلیون تومان | 300 میلیون تومان |
شمس آباد – خیابان ریحانی | 60 | 8 میلیون تومان | 200 میلیون تومان |
نیروهوایی – خیابان 30 متری | 50 | 0 | 300 میلیون تومان |
پیروزی – نرسیده به طبرسی | 95 | 0 | 600 میلیون تومان |
فرمانیه – نرسیده به آقایی | 117 | 18 میلیون تومان | 600 میلیون تومان |
دنیای اقتصاد
بدون دیدگاه