برای اجاره خانه در شهر جدید پرند با متراژ ۶۰ تا ۱۰۰ متری حداقل ۱۰۰ میلیون تومان است.
به گزارش اخبار ساختمان، برای کسانی که در تهران زندگی می کنند اجاره خانه در پرند رویکرد اقتصادی به شمار می رود و می توانند در این شهر جدید خانه ای با متراژ و قیمتی مناسب پیدا کنند.
از این رو در این گزارش خانه هایی را در پرند مورد بررسی قرار داده ایم که متراژی میان ۶۰ تا ۱۰۰ متری دارد که با توجه به امکانات،موقعیت مکانی، سال ساخت و … قیمت های متفاوتی دارد.
کمترین پولی که باید برای رهن خانه در شهر جدید پرند داشته باشید ۱۰۰ میلیون تومان است.
در جدول زیر می توانید قیمت اجاره خانه های ۶۰ تا ۱۰۰ متری را مشاهده کنید.
محدوده | متراژ | مشخصات | سال ساخت | رهن (تومان) | اجاره بها (تومان) |
پرند – رامند | 60 | 1 خوابه – انباری | 1392 | 100 میلیون تومان | 3.5 میلیون تومان |
پرند – بلوار دانشجو | 65 | 2 خوابه – پارکینگ | 1401 | 158 میلیون تومان | 0 |
پرند – رهدشت | 70 | 1 خوابه – آسانسور – انباری | 1401 | 150 میلیون تومان | 1.6 میلیون تومان |
پرند | 75 | 2 خوابه – پارکینگ – آسانسور – انباری | 1395 | 200 میلیون تومان | 900 هزار تومان |
پرند | 80 | 2 خوابه – پارکینگ – آسانسور – انباری | 1400 | 100 میلیون تومان | 2.5 میلیون تومان |
پرند – چهار بانده | 85 | 2 خوابه – پارکینگ – آسانسور | 1400 | 170 میلیون تومان | 0 |
پرند | 90 | 3 خوابه – آسانسور – پارکینگ | 1395 | 100 میلیون تومان | 3 میلیون تومان |
پرند – فاز صفر | 95 | 2 خوابه – پارکینگ – انباری | 1390 | 300 میلیون تومان | 0 |
پرند | 100 | 2 خوابه – پارکینگ – انباری | 1398 | 300 میلیون تومان | 4 میلیون تومان |
خبرآنلاین
بدون دیدگاه